|
| RANK |
NOMBRE |
PUNTOS |
| 1 | JOSE DIAZ | 2271 |
| 2 | STEVE LUTHER | 2267 |
| 3 | DALE BAUMER | 2217 |
| 4 | JORGE CHAVEZ | 2200 |
| 5 | RODRIGO ARCE | 2186 |
| 6 | ALEJANDRO OMAR VAZQUEZ | 2141 |
| 7 | JORGE LOPEZ | 2135 |
| 8 | SONY RODRIGUEZ | 2127 |
| 9 | EL CLUB DE LOS JEPETO BROTHERS | 2114 |
| 9 | CAROLOS ARTURO CRUZ ROMERO | 2114 |
| 11 | CARLOS LAZARO BELTRAN REYES | 2113 |
| 12 | JOSE ANDRES HERNANDEZ | 2109 |
| 13 | JULIO PEREZ | 2098 |
| 14 | JORGE MARQUEZ | 2097 |
| 15 | MIGUEL BETANCOURT | 2095 |
| 16 | SERGIO VILLAGOMEZ | 2092 |
| 17 | ROGELIO REYES | 2090 |
| 18 | LOLO FRAK | 2089 |
| 19 | ALEX GUEMEZ | 2088 |
| 20 | ADAN ZUGARAZO
| 2087 |
| 20 | EDGAR CARRILLO | 2087 |
| 22 | NO HAY TREGUA PAVOSOTROSESCORIA | 2085 |
| 22 | LALO AMEZCUA | 2085 |
| 24 | JESUS SANCHEZ HOLGUIN | 2083 |
| 25 | CUAUHTEMOC TRUJILLO | 2081 |
| 26 | ROBERTO DEVEAUX | 2077 |
| 27 | TONI NADAL | 2069 |
| 28 | JORGE AGUIRRE | 2068 |
| 29 | MELISSA DOMINGUEZ | 2063 |
| 30 | ROCKY RODRIGUEZ | 2057 |
| 31 | MARIANO SINITO | 2056 |
| 31 | ROBERTO GONZALEZ HEREDIA | 2056 |
| 33 | LUIS GERARDO MENDEZ DIAZ | 2055 |
| 34 | JUAN CARLOS DIAZ | 2052 |
| 35 | RAMIRO ESTRADA | 2051 |
| 35 | ARIEH GOLDBERG | 2051 |
| 37 | JUAN MIGUEL GOMEZ RAMOS | 2050 |
| 38 | ENRIQUE GUEMEZ | 2049 |
| 39 | JIMMY FLEEMAN | 2048 |
| 39 | MIKE WOOD | 2048 |
| 41 | GABRIEL DIAZ VAZQUEZ | 2046 |
| 42 | JESUS SANCHEZ | 2044 |
| 43 | JESUS LIMON | 2039 |
| 44 | CARLOS DOMINGUEZ | 2033 |
| 45 | SERGIO ORTEGA | 2032 |
| 46 | VADYR MURILLO | 2030 |
| 47 | ALFREDO CASTELLANOS | 2026 |
| 48 | TONY GARCIA | 2025 |
| 49 | JULIO SICARDO | 2022 |
| 50 | ALFONSO RIOS | 2016 |
TOP |
|
* No es necesario ningún tipo de compra. El jugador debe ser mayor de 21 años. El jugador debe ser residente
de los Estados Unidos de América para ser elegible para premios.
|
 |